| SOLICITUD DE DISTRIBUCION TARJETAS PREPAGO COLOMBIA - MIA | |||||||
| 1. DATOS PERSONALES ( Para personas
jurídicas seran los del representante legal) |
|||||||
| CEDULA N. | NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | ||||||
| FECHA DE NACIMIENTO | LUGAR DE NACIMIENTO | NACIONALIDAD | |||||
| DIRECCION RESIDENCIA | CIUDAD | TELEFONO | CELULAR | ||||
| 2. ACTIVIDAD ECONOMICA |
|||||||
| PERSONA NATURAL |
|||||||
| OCUPACION / OFICIO / PROFESION | NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA | TELEFONO | |||||
| CIUDAD | DIRECCION | FAX | |||||
| PERSONA JURICA | |||||||
| RAZON SOCIAL / DENOMINACION SOCIAL | NIT | ||||||
| DATOS OFICINA PRINCIPAL | |||||||
| CIUDAD | TEL. (1) | FAX | |||||
| DIRECCION | E-MAIL (2) | TEL. (2) | |||||
| SUCURSALES O AGENCIAS | |||||||
| CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO | FAX | ||||
| TIPO DE EMPRESA | PRIVADA | PUBLICA | MIXTA | OTRA | |||
| CUAL | |||||||
| ACTIVIDAD ECONOMICA | |||||||
| 3.INFORMACION FINANCIERA |
|||||||
| INGRESOS MENSUALES | EGRESOS MENSUALES | ||||||
| TOTAL ACTIVOS | TOTAL PASIVOS | ||||||
| ALGUNA VEZ HABIA TENDIO RELACIONES
COMERCIALES CON INPREL |
|||||||
| TIPO DE RELACION | |||||||
| FECHA INICIO | |||||||
| TIEMPO DE DURACION | |||||||
| RAZON POR LA CUAL YA NO EXISTE | |||||||
| 4.DETALLE DE BIENES |
|||||||
| RELACIONE A CONTINUACION LOS BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE SU PROPIEDAD | |||||||
| DESCRIPCION DEL BIEN | DIRECCION | DIRECCION | CIUDAD | N.MATRICULA INMOBILIARIA / PLACA | |||
| 5. REFERENCIAS | |||||||
| BANCARIAS | |||||||
| NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA | SUCURSAL | NUMERO CUENTA | ANTIGÜEDAD | CIUDAD | |||
| COMERCIALES | |||||||
| NOMBRE | DIRECCION | TELEFONOS | |||||
| PERSONALES | |||||||
| NOMBRE | DIRECCION | TELEFONOS | |||||
| DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS | |||||||
| PERSONA NATURAL |
|||||||
| * Fotocopia del documento de identidad: cedula de ciudadania | |||||||
| * Copia del certificado de ingresos y retenciones | |||||||
| * Balance y estados financieros firmado por contador publico | |||||||
| * Declaraciòn de renta del ultimo periodo gravable | |||||||
| * Proyeccion de ventas de la tarjeta y estrategias | |||||||
| * Descripcion de la estructura de distribuciòn | |||||||
| * Copia del RUT ( Registro único tributario) | |||||||
| * Original del Certificado de Cámara de Comercio donde aparece inscrito como comerciante con su Matricula | |||||||
| Mercantil asignada |
|||||||
| PERSONA JURIDICA |
|||||||
| * Original de Certificado de Camara de comercio con vigencia no superiror a 30 dìas | |||||||
| * Fotocopia de la cedula ciudadania del representante legal | |||||||
| * Fotocoia del Numero de Identificaciòn Tributaria.NIT | |||||||
| * Relaciòn de los principales socios o accionistas | |||||||
| * Balance y estados financieros firmado spor contador publico | |||||||
| * Proyeccion de ventas de la tarjeta y estrategias | |||||||
| * Descripcion d estructura de distribucion | |||||||
| * Datos de los integrantes de la fuerza de ventas | |||||||